Kategóriák
- Újdonságok
- Akciók
- ECHO profi motorfűrészek
- ECHO kertigépek
- KASEI kertigépek
- Yongjia YD-45 motorfűrész
- AL-KO kertigépek
- SOLO permetezők
- HIKOKI termékek
- Kertigép motorok
- Gyújtógyertyák
- Csapágyak
- Briggs alkatrészek
- Motor és kenő olajok, zsírok, sprayek
- Üzemanyag csap, cső, szűrő, tömítések
- Motorfűrész lánc OREGON
- Motorfűrész láncvezető OREGON
- Fűnyíró traktor alkatrészek
- STIHL motorfűrész alkatrészek
- HUSQVARNA motorfűrész alkatrész
- Motorfűrész alkatrészek
- Fűkasza alkatrészek
- Fűkasza damilok
- Karburátor javítókészletek, membránok
- Levegőszűrők
- Olajszűrők
- Fűnyíró kések
- Gyepszellőztető alkatrész
- Védőeszközök
- Erdészeti eszközök
TOP termékek
Termékajánló
Információk
Cégnév / Név: | SH Erdészeti- és Kertigép Kft. | ||||||||||||||
Cím: | 7400 Kaposvár, Fő u. 63. | ||||||||||||||
Nyitvatartási idő: |
|
||||||||||||||
Telefon: | +36-70/850-7575 | ||||||||||||||
E-mail: | shkertigep [kukac] gmail.com | ||||||||||||||
Áruház neve: | Erdészetigép, Kertigép és Alkatrész Szaküzlet | ||||||||||||||
Adószám: | 25026843-2-14 | ||||||||||||||
EU adószám: | HU25026843 | ||||||||||||||
Cégjegyzék szám: | 14-09-314379 | ||||||||||||||
Cégjegyzéket vezető bíróság: | Kaposvári Törvényszék Cégbírósága | ||||||||||||||
Bankszámlaszám: | 50800252-15404132-00000000 | ||||||||||||||
Kapcsolattartó neve: | Márton László Ferenc | ||||||||||||||
Kapcsolattartó telefonszáma: | +36-70/850-7575 | ||||||||||||||
Kapcsolattartó e-mail címe: | shkertigep [kukac] gmail.com | ||||||||||||||
Webhosting szolgáltató: | UNAS Online Kft. H-9400 Sopron, Kőszegi út 14., unas [kukac] unas.hu |
Szállítási módok
»
MPL futárszolgálat 50000ft-ig
AZ MPL a Magyar Posta csomagszállítási szolgáltatása. A szállítás 2-5 napon belül a világ bármely szegletébe, gyorsan, kényelmesen, megfelelő áron, az egyedi igényeknek is megfelelve kínál futárszolgáltatást.
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 1,99 kg | 2 060 Ft |
2 kg | 4,99 kg | 2 290 Ft |
5 kg | 9,99 kg | 2 515 Ft |
10 kg | 19,99 kg | 3 450 Ft |
20 kg | 29,99 kg | 5 145 Ft |
30 kg | 7 235 Ft |

»
Átvétel személyesen az üzletünkben
Ingyenes |
»
MPL futárszolgálat 50000,-ft felett
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 1,99 kg | 3 235 Ft |
2 kg | 4,99 kg | 3 800 Ft |
5 kg | 9,99 kg | 4 025 Ft |
10 kg | 19,99 kg | 4 960 Ft |
20 kg | 29,99 kg | 6 655 Ft |
30 kg | 8 745 Ft |
»
MPL PostaPont
Ezzel szállítási móddal a Magyar Posta fiókjaiba vagy MOL töltőállomásokra kérheti a csomag kiszállítását.
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 1,99 kg | 1 840 Ft |
2 kg | 4,99 kg | 2 105 Ft |
5 kg | 9,99 kg | 2 425 Ft |
10 kg | 19,98 kg | 2 755 Ft |
19,99 kg | 30,0001 kg | ingyenes |

Fizetési módok
»
Előre utalással
»
Utánvéttel
Utánvétel esetén felszámításra kerül 500 ft plusz a termék árának 0,5%-a.
Minimum 650 ft , maximum 3070 forint lehet a kezelési költség.
Minimum 650 ft , maximum 3070 forint lehet a kezelési költség.
E-mail küldése az áruház tulajdonosnak